
| Dimensões | 390x395x455 mm |
| Peso | 13 Kg |
| Energia Watt / Volt | 220V / 120V / 60Hz |
| Depósito Água | 2,4 lt |
| Depósito Grão | Capacidade 300 grs |
| Caldeira | Metal |
| Pressão Bomba | 15 bar |
| Cor | Prata/Graffitte |
| Dimensões | 395x390x410 mm |
| Peso | 13 Kg |
| Energia Watt / Volt | 1250W / 230V |
| Depósito Água | 2,4 lt |
| Depósito Grão | Capacidade 300 grs |
| Caldeira | Metal |
| Pressão Bomba | 15 bar |
| Cor | Prata |
| Dimensões | 337x325x380 mm |
| Peso | 8,5 Kg |
| Energia Watt / Volt | 220V / 120V / 60Hz |
| Potência | 1250W |
| Depósito Água | 2,4 lt |
| Depósito Grão | Capacidade 300 grs |
| Caldeira | Metal |
| Pressão Bomba | 15 bar |
| Cor | Prata |
| Seleções | 6 |
| Menu | café curto, café longo, café com leite, capuccino, chocolate e água quente. |
| Dimensões A x L x D ( mm) | 555 x 300 x 455 |
| Peso ( Kg ) | 20 |
| Energia Watt / Volt | 1400 |
| Capacidades | Café em grão: 1,0 - Chocolate: 2,2 - Leite: 0,38 |
| Cor | Preta |
| Dispensador de copos ? | Não |
| Dispensador de palhetas | Não |
| Conexão água | 3/8" fêmea com 1 à 9 bares de pressão |
| Diagnósticos | 14 em 16x2 em LCD display |
| Recipientes de produtos | 3 |
| Seleção 8 | 8 Bebidas |
| Menu | Café Curto, Café Longo, Café c/Leite, Capuccino, Chocolate, Chá, Leite e Água Quente |
| Dmensões A x L x D(mm): | 594 x 394 x 430 |
| Peso (Kg): | 31,3 |
| Energia Watt / Volt: | 1400 |
| Capacidades: | Café em Grão: 1,00 Chocolate: 1,75 Leite: 0,65 Chá: 1,50 |
| Cor: | Preta |
| Dispensador de copos ? | não |
| Dispensador de palhetas | não |
| Conexão de água: | 3/4" Gás |
| Diagnósticos: | 14 em 16x2 LCD display |
| Recipientes de produto: | 4 |
