
| Dimensões | 390x395x455 mm |
| Peso | 13 Kg |
| Energia Watt / Volt | 220V / 120V / 60Hz |
| Depósito Água | 2,4 lt |
| Depósito Grão | Capacidade 300 grs |
| Caldeira | Metal |
| Pressão Bomba | 15 bar |
| Cor | Prata/Graffitte |
| Dimensões | 395x390x410 mm |
| Peso | 13 Kg |
| Energia Watt / Volt | 1250W / 230V |
| Depósito Água | 2,4 lt |
| Depósito Grão | Capacidade 300 grs |
| Caldeira | Metal |
| Pressão Bomba | 15 bar |
| Cor | Prata |
| Dimensões | 337x325x380 mm |
| Peso | 8,5 Kg |
| Energia Watt / Volt | 220V / 120V / 60Hz |
| Potência | 1250W |
| Depósito Água | 2,4 lt |
| Depósito Grão | Capacidade 300 grs |
| Caldeira | Metal |
| Pressão Bomba | 15 bar |
| Cor | Prata |
| Seleções | 6 |
| Menu | café curto, café longo, café com leite, capuccino, chocolate e água quente. |
| Dimensões A x L x D ( mm) | 555 x 300 x 455 |
| Peso ( Kg ) | 20 |
| Energia Watt / Volt | 1400 |
| Capacidades | Café em grão: 1,0 - Chocolate: 2,2 - Leite: 0,38 |
| Cor | Preta |
| Dispensador de copos ? | Não |
| Dispensador de palhetas | Não |
| Conexão água | 3/8" fêmea com 1 à 9 bares de pressão |
| Diagnósticos | 14 em 16x2 em LCD display |
| Recipientes de produtos | 3 |
| Seleções | 8 |
| Menu | café curto, café longo, café com leite, capuccino, chocolate, chá, leite e água quente. |
| Dimensões A x L x D ( mm) | 520 x 380 x 440 |
| Peso ( Kg ) | 34 |
| Energia Watt / Volt | 1350 ÷ 1550 / 220V |
| Capacidades | Café em grão: 1,0 - Chocolate: 2,2 - Chá: 0,38 - Açucar: 1,20 - Leite: 0,38 |
| Cor | Preta |
| Dispensador de copos ? | Não |
| Dispensador de palhetas | Não |
| Conexão água | 3/8" fêmea com 1 à 9 bares de pressão |
| Diagnósticos | De 16 a 18 no display LCD 16x2 |
| Recipientes de produtos | 3+1 |
| Opcionais | Gabinete, Reservatório de água , Kit Moedeiro |
| Seleções | 10 |
| Menu | Sem açucar, Mais açucar, Café curto c/ açucar, Café longo c/ açucar, Café c/ leite c/ açucar, Capuccino c/ açucar, Mocaccino c/ açucar, Chocolate c/ açucar, Leite c/ açucar e Chá com açucar. |
| Containers | 4+1 |
| Capacidades | Café em grão: 1,25 - Chocolate: 3,30 - Chá: 2,00 - Açucar: 2,00 - Leite: 0,60 |
| Dimensões | 765 x 410 x 575 |
| Peso ( Kg ) | 51 |
| Cor | Preta |
| Dispensador de copos ? | Sim 240 |
| Dispensador de palhetas | Sim |
| Consumo ( Watt ) | 1350 ÷ 1550 |
| Conexão água | 3/8" fêmea com 1 à 9 bares de pressão |
| Voltagem | 220V |
| Diagnósticos | De 20 a 24 no display LCD 16x2 |
| Opcionais | Gabinete, Reservatório de água , Kit para Moedeiro, Unidade de refrigeração para bebidas frias, FB / FTB MODULE Conexão com Rheaction |
| Seleções | 12+2 regulagens de açucar |
| Menu | Sem açucar, Mais açucar, Café curto, Café longo, Café c/ leite, Capuccino, Mocaccino, Chocolate, Chocoleite, Leite, Chá, Água quente. |
| Containers | 5+1 |
| Capacidades | Café em grão: 3,40 - Chocolate: 3,50 - Chá solúvel: 4,40 - Chá natural: 1,50, Açucar: 4,50 - Leite: 1,35 |
| Dimensões | 1835 x 625 x 555 |
| Peso ( Kg ) | 110 |
| Dispensador de copos ? | Sim 600 |
| Consumo ( Watt ) | 1100 ÷ 1350 |
| Conexão água | 3/8" fêmea com 1 à 9 bares de pressão |
| Voltagem | 220V |
| Diagnósticos | De 14 a 17 no display LCD 16x2 |
| Opcionais | Comandao microcontrolado, Display para comunicação de serviço, EVA/DTS para coletar dados Conexão com Rheaction |
| Dimensões A x L x D | 420 x 370 x 290 mm |
| Peso | 13 Kg |
| Voltagem | 220V |
| Potência ( Watt ) | 1260 |
| Conexão de Água | Reservatório interno |
| Depósito Água | 2,5 lt |
| Depósito Grão | 350 grs |
| Cor | Prata |
| Dimensões A x L x D | 360 x 390 x 350 mm |
| Peso | 10 Kg |
| Voltagem | 110V/220V ac/60Hz |
| Potência ( Watt ) | 1250 |
| Depósito Água | 1,70 lt |
| Depósito Grão | 300 grs |
| Caldeira | Alumínio |
| Cabo conexão | 1,20 m |
| Pressão da bomba | 15 bar |
| Cor | Prata |
| Dimensões A x L x D | 370 x 370 x 480 mm |
| Peso | 9 Kg |
| Voltagem | 220V ac/60Hz |
| Potência ( Watt ) | 1400 |
| Depósito Água | 1,70 lt |
| Depósito Grão | 230 grs |
| Caldeira | Alumínio |
| Cabo conexão | 1,20 m |
| Pressão da bomba | 15 bar |
| Cor | Prata / Preta |
| Seleção 8 | 8 Bebidas |
| Menu | Café Curto, Café Longo, Café c/Leite, Capuccino, Chocolate, Chá, Leite e Água Quente |
| Dmensões A x L x D(mm): | 594 x 394 x 430 |
| Peso (Kg): | 31,3 |
| Energia Watt / Volt: | 1400 |
| Capacidades: | Café em Grão: 1,00 Chocolate: 1,75 Leite: 0,65 Chá: 1,50 |
| Cor: | Preta |
| Dispensador de copos ? | não |
| Dispensador de palhetas | não |
| Conexão de água: | 3/4" Gás |
| Diagnósticos: | 14 em 16x2 LCD display |
| Recipientes de produto: | 4 |
| Seleção | 12 Bebidas |
| Menu | Café Curto, Café Longo, Café c/Leite, Capuccino, Chocolate, Chá, Leite, Mocaccino e Água Quente |
| Containers | 1 Café em Grão e 3 Solúveis |
| Capacidades: | Café em Grão: 0,80 Chocolate: 1,30 Chá: 2,00 Açúcar: 1,70 Leite: 0,55 |
| Dmensões A x L x D(mm): | 640 x 395 x 580 |
| Peso (Kg): | 31,5 |
| Dispensador de copos ? | não |
| Dispensador de palhetas | não |
| Consumo (Watt): | 1350 / 1550 |
| Conexão de água: | 3/4" |
| Voltagem | 230 V |
| Diagnósticos: | 12 SST - LCD display |
| Opcionais: | Gabinete Kit para moedeiro |
